K6 Load Platform

Visual inspirado no tema Dasher | Estado: Sprint 5/6
Pagina 3 de 3
Testes Cadastrados
6
Execucoes Totais (filtro)
28
Sucesso (pagina)
8
Falha (pagina)
0

Cadastro de Parametros de Teste

Quando ativado, a carga será distribuída entre injetores K6 configurados (requer injetores online)

Testes cadastrados

ID Nome Ambiente Release Criado em
6 Token Rodoanel DEV 1.5.0 2026-04-10 00:54:26
5 Teste01_040426 DEV 1 2026-04-04 20:34:39
4 Teste02 DEV 002 2026-04-04 20:12:35
3 UCP POC DEV 1-1-1 2026-04-02 02:46:22
2 Testar InfluxDB DEV 1-1-1 2026-04-02 02:32:25
1 Test JSON DEV 1.5.0 2026-04-02 02:11:14

Resultados por teste

Resumo agregado por ambiente/release

Ambiente Release Total Sucesso Falha TPS medio
DEV 1.5.0 11 11 0 16.1175
DEV 1-1-1 13 13 0 3860.8523
DEV 1 2 2 0 13.2000
DEV 002 2 2 0 499.2200
Execucao ▼ Teste Ambiente Release Status TPS/s VUS Iteracoes Duracao (s) Inicio Fim Detalhe status Acao Detalhe
8 Testar InfluxDB DEV 1-1-1 SUCCESS 0.375 1 7 40 2026-04-02 02:33:31 2026-04-02 02:34:11 - - Abrir
7 Testar InfluxDB DEV 1-1-1 SUCCESS 1.6364 1 9 11 2026-04-02 02:32:53 2026-04-02 02:33:04 - - Abrir
6 Test JSON DEV 1.5.0 SUCCESS 1 1 10 10 2026-04-02 02:24:26 2026-04-02 02:24:36 - - Abrir
5 Test JSON DEV 1.5.0 SUCCESS 0.9091 1 10 11 2026-04-02 02:21:45 2026-04-02 02:21:56 - - Abrir
4 Test JSON DEV 1.5.0 SUCCESS 1 1 10 10 2026-04-02 02:20:53 2026-04-02 02:21:03 - - Abrir
3 Test JSON DEV 1.5.0 SUCCESS 1 1 10 10 2026-04-02 02:17:11 2026-04-02 02:19:34 - - Abrir
2 Test JSON DEV 1.5.0 SUCCESS 0.9091 1 10 11 2026-04-02 02:13:21 2026-04-02 02:19:45 - - Abrir
1 Test JSON DEV 1.5.0 SUCCESS 9.6721 10 590 61 2026-04-02 02:12:01 2026-04-02 02:21:15 - - Abrir
Pagina anterior Exibindo 21-28 de 28 resultados | Pagina 3 de 3 Proxima pagina

Abrir docs HTML | Voltar ao hub