K6 Load Platform

Visual inspirado no tema Dasher | Estado: Sprint 5/6
Pagina 4 de 6
Testes Cadastrados
8
Execucoes Totais (filtro)
53
Sucesso (pagina)
10
Falha (pagina)
0

Cadastro de Parametros de Teste

Quando ativado, a carga será distribuída entre injetores K6 configurados (requer injetores online)

Testes cadastrados

ID Nome Ambiente Release Criado em
8 Circuito Pagina Empresa HML 2026-06-27 2026-06-27 19:56:03
7 Circuito Home DEV 2026-06-27 2026-06-27 19:48:02
6 Token Rodoanel DEV 1.5.0 2026-04-10 00:54:26
5 Teste01_040426 DEV 1 2026-04-04 20:34:39
4 Teste02 DEV 002 2026-04-04 20:12:35
3 UCP POC DEV 1-1-1 2026-04-02 02:46:22
2 Testar InfluxDB DEV 1-1-1 2026-04-02 02:32:25
1 Test JSON DEV 1.5.0 2026-04-02 02:11:14

Resultados por teste

Resumo agregado por ambiente/release

Ambiente Release Total Sucesso Falha TPS medio
DEV 2026-06-27 10 9 1 62.3765
DEV 1.5.0 11 11 0 16.1175
DEV 1-1-1 13 13 0 3860.8523
DEV 1 2 2 0 13.2000
DEV 002 2 2 0 499.2200
HML 2026-06-27 15 13 2 2182.8403
Execucao ▼ Teste Ambiente Release Status TPS/s VUS Iteracoes Duracao (s) Inicio Fim Detalhe status Acao Detalhe
23 Teste01_040426 DEV 1 SUCCESS 12.4667 1 374 60 2026-04-04 20:40:25 2026-04-04 20:41:26 - - Abrir
22 Test JSON DEV 1.5.0 SUCCESS 53.7 1 537 10 2026-04-04 20:37:08 2026-04-04 20:37:18 - - Abrir
21 Teste01_040426 DEV 1 SUCCESS 13.9333 1 209 30 2026-04-04 20:35:43 2026-04-04 20:36:13 - - Abrir
20 UCP POC DEV 1-1-1 SUCCESS 3518.6129 10 109077 31 2026-04-04 20:30:32 2026-04-04 20:31:03 - - Abrir
19 Testar InfluxDB DEV 1-1-1 SUCCESS 16406 5 492180 30 2026-04-04 20:29:34 2026-04-04 20:30:04 - - Abrir
18 Teste02 DEV 002 SUCCESS 486.2765 100 188189 387 2026-04-04 20:24:51 2026-04-04 20:31:18 - - Abrir
17 Teste02 DEV 002 SUCCESS 512.1634 100 184891 361 2026-04-04 20:13:15 2026-04-04 20:19:16 - - Abrir
16 Test JSON DEV 1.5.0 SUCCESS 45.8182 1 504 11 2026-04-04 20:08:50 2026-04-04 20:09:01 - - Abrir
15 Testar InfluxDB DEV 1-1-1 SUCCESS 16418.6667 5 492560 30 2026-04-02 16:57:36 2026-04-02 16:58:06 - - Abrir
14 UCP POC DEV 1-1-1 SUCCESS 3446.1667 10 103385 30 2026-04-02 12:42:58 2026-04-02 12:43:28 - - Abrir
Pagina anterior Exibindo 31-40 de 53 resultados | Pagina 4 de 6 Proxima pagina

Abrir docs HTML | Voltar ao hub