K6 Load Platform

Visual inspirado no tema Dasher | Estado: Sprint 5/6
Pagina 5 de 6
Testes Cadastrados
8
Execucoes Totais (filtro)
53
Sucesso (pagina)
10
Falha (pagina)
0

Cadastro de Parametros de Teste

Quando ativado, a carga será distribuída entre injetores K6 configurados (requer injetores online)

Testes cadastrados

ID Nome Ambiente Release Criado em
8 Circuito Pagina Empresa HML 2026-06-27 2026-06-27 19:56:03
7 Circuito Home DEV 2026-06-27 2026-06-27 19:48:02
6 Token Rodoanel DEV 1.5.0 2026-04-10 00:54:26
5 Teste01_040426 DEV 1 2026-04-04 20:34:39
4 Teste02 DEV 002 2026-04-04 20:12:35
3 UCP POC DEV 1-1-1 2026-04-02 02:46:22
2 Testar InfluxDB DEV 1-1-1 2026-04-02 02:32:25
1 Test JSON DEV 1.5.0 2026-04-02 02:11:14

Resultados por teste

Resumo agregado por ambiente/release

Ambiente Release Total Sucesso Falha TPS medio
DEV 2026-06-27 10 9 1 62.3765
DEV 1.5.0 11 11 0 16.1175
DEV 1-1-1 13 13 0 3860.8523
DEV 1 2 2 0 13.2000
DEV 002 2 2 0 499.2200
HML 2026-06-27 15 13 2 2182.8403
Execucao ▼ Teste Ambiente Release Status TPS/s VUS Iteracoes Duracao (s) Inicio Fim Detalhe status Acao Detalhe
13 UCP POC DEV 1-1-1 SUCCESS 3742.8 10 37428 10 2026-04-02 02:50:55 2026-04-02 02:51:06 - - Abrir
12 UCP POC DEV 1-1-1 SUCCESS 10 10 100 10 2026-04-02 02:47:45 2026-04-02 02:47:55 - - Abrir
11 UCP POC DEV 1-1-1 SUCCESS 4.6667 15 56 12 2026-04-02 02:46:30 2026-04-02 02:46:42 - - Abrir
10 Testar InfluxDB DEV 1-1-1 SUCCESS 5 5 150 30 2026-04-02 02:40:32 2026-04-02 02:41:02 - - Abrir
9 Testar InfluxDB DEV 1-1-1 SUCCESS 0.3226 5 5 31 2026-04-02 02:36:05 2026-04-02 02:36:37 - - Abrir
8 Testar InfluxDB DEV 1-1-1 SUCCESS 0.375 1 7 40 2026-04-02 02:33:31 2026-04-02 02:34:11 - - Abrir
7 Testar InfluxDB DEV 1-1-1 SUCCESS 1.6364 1 9 11 2026-04-02 02:32:53 2026-04-02 02:33:04 - - Abrir
6 Test JSON DEV 1.5.0 SUCCESS 1 1 10 10 2026-04-02 02:24:26 2026-04-02 02:24:36 - - Abrir
5 Test JSON DEV 1.5.0 SUCCESS 0.9091 1 10 11 2026-04-02 02:21:45 2026-04-02 02:21:56 - - Abrir
4 Test JSON DEV 1.5.0 SUCCESS 1 1 10 10 2026-04-02 02:20:53 2026-04-02 02:21:03 - - Abrir
Pagina anterior Exibindo 41-50 de 53 resultados | Pagina 5 de 6 Proxima pagina

Abrir docs HTML | Voltar ao hub